<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LINDWURM40 &#187; Rotation</title>
	<atom:link href="http://lindwurm40.net/tag/rotation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lindwurm40.net</link>
	<description>WG-Leben in München</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 12:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Rotarier</title>
		<link>http://lindwurm40.net/2009/die-rotarier/</link>
		<comments>http://lindwurm40.net/2009/die-rotarier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 20:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINDWURM40]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Rotation]]></category>
		<category><![CDATA[Weltherrschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://assiprinz.de/wg/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hehe. Ich konnts nicht lassen. Ich bin heute auf ein extrem geiles Dings gesto&#223;en, das zuf&#228;llig eins von (momentan noch) zwei Hintergrundbildern hier im Blog anzeigt. Und weil das so elegant und geil ist, beschreib ich das hier mal f&#252;r die  Menschen, die es lesen wollen.  Aaaalso. In HTML ist das ganze recht einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe. Ich konnts nicht lassen. Ich bin heute auf ein extrem geiles Dings gesto&szlig;en, das zuf&auml;llig eins von (momentan noch) zwei Hintergrundbildern hier im Blog anzeigt. Und weil das so elegant und geil ist, beschreib ich das hier mal f&uuml;r die  Menschen, die es lesen wollen.  Aaaalso. In HTML ist das ganze recht einfach zu l&ouml;sen. Hier allerdings haben wir es mit CSS (und PHP) zu tun. Und zwar:  Man bindet als background-image in CSS einfach ein schnuckeliges PHP-Skript ein, <a href="http://alistapart.com/articles/randomizer/">welches man hier findet</a>.  Dann wutscht man das PHP-File zusammen mit allen Bildern der Rotation in einen Ordner. Dann tr&auml;gt man im Stylesheet beispielsweise ein:</p>
<pre>#wrapper { background-image: url(/images/rotator.php) top center no-repeat; }</pre>
<p>Und schon ist alles rotierend. Gut, n&auml;?  @meine lieben Mitbewohner: Wenn Ihr Fotos oder andere Bilder habt, die ihr gerne als Hintergrund verwursten wollt: nur zu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lindwurm40.net/2009/die-rotarier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

